(Se tiu ĉi teksto estas videbla al vi, do aŭ via krozilo ne subtenas dHTML kaŭ CSS, aŭ tiuj funkcioj estis deŝaltitaj. Nenia problemo! Kvankam riĉa je grafika kaj reaga detalo se vizitata laŭ sia supozata konfiguro, tiu ĉi paĝaro estas planita tiel ke ĝian enhavon eblas konsulti eĉ en plej minimumaj medioj.)
far António Martins‑Tuválkin ‹antonio@tuvalkin.pt› (redaktisto)
En 2003.03.20 eldoniĝis la 80‑a numero de Nia Bulteno. Ĝi estis ekspedita al 208 membroj (pliaj 18 ricevis mane), al 65 periodaĵredaktejoj interŝanĝe, al 27 instancoj donace, kaj al 28 abonantoj. Haveblas PDFe (2038 kB) kaj tekste (51 kB).
(Ĉisube, kelkaj artikoloj estas ligitaj al paĝoj; notu ke temas tamen ne pri fidela transkribo el Nia Bulteno, sed nure pri originale komuna teksto kiu, en la paĝara parto, povas evolui, eĉ se konservante la temon. Ekz., artikolo de Nia Bulteno sciiganta pri okazontaĵo estas ligita al paĝo kiu ripetas tiun tekston ĝis kiam tiu evento vere okazas — tiam la teksto anstataŭiĝos per raporto pri la jama okazintaĵo kaj ne pli ekvivalentos al tiu de Nia Bulteno. Por fidela konsulto de la tekstoj fakte aperintaj en Nia Bulteno (inkl. erarojn!), preferu la PDFan aŭ tekstan versiojn).
sekcio | titolo | aŭtoro | pĝ. | rete |
---|---|---|---|---|
(Kovrilo) | 1 | |||
(Kolofono) | 2 | [rete] | ||
(Ĉefartikolo) | Kiuj vane | red. | 2 | |
(red.) | Korektoj al NB79 | red. | 3 | |
(ofic.) | KANDIDATARO "A": | 3 | ||
(ofic.) | Assembleia Geral dos sócios da Associação Portuguesa de Esperanto: Convocatória | Prof.‑Dr. José Manuel Gaspar Martins | 3 | |
MOVADO | Diligentan kolegaron | AM | 3 | |
KRONIKO | Trovita Nordo | Werther Sacramento | 4 | [rete] |
MOVADO | Norda grupo studas plu | AP+AM | 4 | [rete] |
MOVADO | Jen pozitiva signo! | AM | 4 | [rete] |
MOVADO | Propono pri loka sekcio | Bruno Reis; Paulo Matos; Susana Pereira; Miguel Oliveira; José Rodríguez; Nuno Magalhães; Alexandra Guerra e Paz | 5 | [rete] |
INFORMADO | Ladeira Koimbre pri lingva demokratio | AM | 6 | [rete] |
INFORMADO | Prestiĝon lerneje | AM | 6 | [rete] |
INFORMADO | RK+FS~ en JFSJB | AM | 6 | [rete] |
INFORMADO | Samlingv(ar)anoj | AM | 6 | [rete] |
INFORMADO | Pintkunveno | AM | 7 | [rete] |
INFORMADO | Saŭdad’ pri l’ ’75 | AM | 7 | [rete] |
INFORMADO | Kulturo Kamonie | AM+WB | 7 | [rete] |
ENSINO | NOVO CURSO! | AM+WB | 8 | |
INSTRUADO | Sideje malmultajn | AM | 8 | [rete] |
INSTRUADO | Lernas Alcochete | AM | 8 | [rete] |
INSTRUADO | Sokrate & Komenie | AM | 8 | [rete] |
INSTRUADO | Johano samideanojn | AM | 8 | [rete] |
LIBRO-SERVO | Novaj libroj tuj aĉeteblaj | A. S. Almeida | 9 | [rete] |
NOVA LIBRO | Maigret kaj la maljuna damo | HG | 9 | |
NOVA DISKO | Simbiozo | 9 | ||
GAZETARO | Kion krome | AM | 9 | [rete kaj rete] |
ARANĜOJ | Zamenhoffesto 2002 | Werther Sacramento | 11‑12 | [rete] |
ARANĜOJ | Mia unua Kongreso | Natália do Paço | 12 | |
ARANĜOJ | HungarIJS | Miquel Gómez | 12‑13 | |
SIDEJO | Novan elanon per renovigita salono | Miquel Gómez | 13 | [rete] |
ARANĜOJ | Somero Salamanka | Miquel Gómez | 14 | |
ARANĜOJ | Mediteranea debuto | Xana | 15 | |
(ARANĜOJ) | XIX-a R.P.E. | vfx2003.htm | 15 | |
MOVADO | Babil’ pri TEJO (3) | Miquel Gómez | 16‑17 | [rete] |
(KORESPONDPETOJ) | Leteramikoj | A. S. Almeida | 17 | |
NEKROLOGO | Wilhelm Theodor Oeste: 1913‑2002 | Franco Simões | 18 | [rete] |
(NEKROLOGO) | Hermínio Gambetta de Carvalho: 1907‑2002 | AM | 18 | [rete] |
(NEKROLOGO) | José do Nascimento Raimundo: 1918‑2002 | AM | 19 | [rete] |
(NEKROLOGO) | António Moita Pereira: 1914‑2001 | AM | 19 | [rete] |
(NEKROLOGO) | Fernando Gomes Coelho: 1924‑2002 | AM | 19 | [rete] |
(NEKROLOGO) | Abílio Pereira Baltazar: 1907‑2002 | AM | 19 | [rete] |
(QUOTAS) | Está nas suas mãos recuperar parte desse valor! | AM | 20 | |
(KRUCVORTOJ) | Krucvortenigmeto | AM | 20 |
Ĝis nun estis trovitaj kelkaj preseraroj, mistajpoj, skribglitoj, kaj aliaj eŭfemismoj. Notu la jenan tabelon kaj laŭtrove mem kontribuu al ĝi:
pĝ. | klm. | skc. | lin. | de | al |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1918-2002 | 1913-2002 | |||
2 | 1 | 1 | 32 | 1,20 € | 1,50 € |
2 | 1 | 1 | 34 | 0,80 € | 1,00 € |
2 | 1 | 1 | 35 | 2,00 € | 2,50 € |
2 | 1 | 2 | 27 | kiujn | kiun |
3 | 2 | 1 | 9 | 2002 | 2001 |
3 | 2 | 2 | 15 | kisisto | kasisto |
4 | 1 | 1 | 6 | ceesto | ĉeesto |
5 | 1 | 1 | 37 | CBT | CBC |
5 | 3 | 1 | 6 | PRS | PRD |
5 | 2 | 2 | (mapo tro hela) | ||
6 | 1 | 2 | 14 | infuis | influis |
6 | 2 | 1 | 3 | lastjara | 2002 |
6 | 2 | 1 | 16 | Futuro»., | Futuro», |
6 | 2 | 1 | 20 | , ktp. | k.a. |
6 | 2 | 1 | (maltroas unu linio) | ||
7 | 1 | 1 | 5 | Freire Braancamp | Braancamp Freire |
8 | 2 | 1 | 5 | ||
8 | 2 | 2 | 3 | instruisto | instruinto |
9 | 1 | 1 | 5 | Ernö | Ernő |
9 | 1 | 1 | 9 | 80,00 € | 70,00 € |
9 | 2 | 1 | 11 | ankorau | ankoraŭ |
10 | 1 | 1 | 2 | Zamenoffesto | Zamenhoffesto |
11 | 1 | 1 | 1‑2 | Martins-Tuválkin, Marta T. Martins, Irina Tuvalkina, | Irina Tuvalkina, Marta T. Martins, Martins-Tuválkin, |
12 | 1 | 1 | 18 | ankaŭ havis | havis ankaŭ |
14 | 1 | 1 | 13 | estia | estis |
15 | 2 | 2 | 2 | Vila Franca de Xira | Vila Franca de Xira. |
16 | 1 | 1 | 4 | faras de | faras el |
16 | 2 | 1 | 12 | vorton "gufo" | vorton "gufo". |
18 | 2 | 1 | 27 | edzino | vidvino |
19 | 2 | 1 | 8 | tradukkonkursojn de | tradukkonkursojn, i.a., de |
19 | 2 | 3 | 7 | ("AM" ne ŝovita desktren) | |
19 | 1 | (mankas "(R.R.)" apud ĉiu foto) | |||
20 | 1 | 1 | 7 | pouco cada | pouco de cada |
(Pliajn korektojn kaj korektkorektojn sendu al ‹nb@esperanto.pt›)