(Se tiu ĉi teksto estas videbla al vi, do aŭ via krozilo ne subtenas dHTML kaŭ CSS, aŭ tiuj funkcioj estis deŝaltitaj. Nenia problemo! Kvankam riĉa je grafika kaj reaga detalo se vizitata laŭ sia supozata konfiguro, tiu ĉi paĝaro estas planita tiel ke ĝian enhavon eblas konsulti eĉ en plej minimumaj medioj.)
far António Martins‑Tuválkin ‹antonio@tuvalkin.pt› (redaktisto)
En 2004.09.04 eldoniĝis la 84‑a numero de Nia Bulteno. Ĝi estis ekspedita al 171 membroj (pliaj 5 ricevis mane), al 44 periodaĵredaktejoj interŝanĝe, al 25 instancoj donace, kaj al 5 abonantoj. Haveblas PDFe (1025 kB).
(Ĉisube, kelkaj artikoloj estas ligitaj al paĝoj; notu ke temas tamen ne pri fidela transkribo el Nia Bulteno, sed nure pri originale komuna teksto kiu, en la paĝara parto povas evolui, eĉ se konservante la temon. Ekz., artikolo de Nia Bulteno sciiganta pri okazontaĵo estas ligita al paĝo kiu ripetas tiun tekston ĝis kiam tiu evento vere okazas — tiam la teksto anstataŭiĝos per raporto pri la jama okazintaĵo kaj ne pli ekvivalentos al tiu de Nia Bulteno. Por fidela konsulto de la tekstoj fakte aperintaj en Nia Bulteno (inkl. erarojn!), preferu la PDFan version).
sekcio | titolo | aŭtoro | pĝ. | rete |
---|---|---|---|---|
(Kovrilo) | 1 | |||
(Kolofono) | 2 | [rete] | ||
(Ĉefartikolo) | Pli vastas la tempo | red. | 2 | |
EKSTERA MOVADO | Balotojn bojkote | AMT+LL+VP | 3 | [rete] |
XX-a R.P.E.: PRAKTIKAJ INFORMOJ | Ĥoranar? volonta | AMT | 3 | [rete] |
Kie gasti? | MP+AMT | 3 | [rete] | |
Kiel atingi? | AMT+MP | 4 | [rete] | |
Manĝoj | AMT+MP | 4 | [rete] | |
Programo | AMT+AA | 5 | [rete] | |
Organizantaro | AMT | 5 | [rete] | |
Lokoj surloke | AMT | 6 | [rete] | |
MOVADO | Ekspozicio vagas | AMT | 6 | [rete] |
ASOCIO | Logotipo finfine aprobita | AMT & Alexandra Paz | 7 | [rete] |
ASOCIO | Ĝenerala Asembleo | AMT | 7 | |
MOVADO | ITV: estonton nun! | António Martins‑Tuválkin | 8 | [rete] |
ARANĜOJ | Mia menso restis en la rusia IJK | Nuno Magalhães | 8‑9 | [rete] |
XIX-a R.P.E. | Veturpeti esperantien (3/3) | Nuno Magalhães | 10‑11 | [rete] |
ASOCIO | Demision elrevite | Luís Filipe Paulo e Ladeira | 10 | [rete] |
MOVADO | Sur la liva bordo | AMT | 11 | [rete] |
(XX-a R.P.E.) | Ne perdiĝu al/en Tábua | 12 | [rete] |
Ĝis nun estis trovitaj kelkaj preseraroj, mistajpoj, skribglitoj, kaj aliaj eŭfemismoj. Notu la jenan tabelon kaj laŭtrove mem kontribuu al ĝi:
pĝ. | klm. | skc. | lin. | de | al |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Aprilo‑Majo • Abril‑Maio | Aprilo‑Junio • Abril‑Junho | ||
2 | 1 | 1 | 3 | apr.‑maj. | apr.‑jun. |
2 | 1 | 2 | 19 | 84+(84) | 84+(94) |
2 | 1 | 2 | –8 | Luís Ladeira (eks.) | Luís Ladeira (eks.) Iuri Gaspar (anst.) |
2 | 2 | 1 | –1 | Red. | red. |
2 | 2 | 3 | (mankas "(sonregistroj) Carlos Moreira") | ||
2 | 2 | 4 | Rocha da Costa | (vakas) | |
2 | 2 | 12 | Unua Loka | Loka Unua | |
4 | 2 | 2 | –4‑–5 | memzorgu. Supre estas ligo al restoracilisto; abundas | memzorgu: Abundas |
5 | 1 | 2 | –11 | José; | José |
5 | 1 | 2 | –9 | 919 711 756 | 919 645 079 |
7 | 1 | 12 | Jam | Jame | |
7 | 1 | –7 | AM | AMT | |
7 | 2 | 8‑10 | estis aprobita de la Ĝenerala Asembleo du tagojn poste. | estis samtage aprobita de la Ĝenerala Asembleo. | |
9 | 1 | 4 | “kvas” | "kvas" | |
9 | 1 | –2 | Kovrov | Kovrov | |
9 | 2 | –13 | Centro (2) | Centro | |
9 | 2 | –6 | miaurbe malgraŭ | miaurben (2) malgraŭ | 11 | 2 | 2 | 1 | MOVADO: | EKSTERA MOVADO: |
11 | 2 | 2 | 6 | Avante | Avante! |
11 | 2 | 2 | –3 | Andre | André |
12 | Tábua ○ | Tábua ◉ |
(Pliajn korektojn kaj korektkorektojn sendu al ‹nb@esperanto.pt›.)