(Se tiu ĉi teksto estas videbla al vi, do aŭ via krozilo ne subtenas dHTML kaŭ CSS, aŭ tiuj funkcioj estis deŝaltitaj. Nenia problemo! Kvankam riĉa je grafika kaj reaga detalo se vizitata laŭ sia supozata konfiguro, tiu ĉi paĝaro estas planita tiel ke ĝian enhavon eblas konsulti eĉ en plej minimumaj medioj.)
far António Martins‑Tuválkin ‹antonio@tuvalkin.pt› (redaktisto)
En 2005.03.07 eldoniĝis la 86‑a numero de Nia Bulteno. Ĝi estis ekspedita al 163 membroj (pliaj 15 ricevis mane), al 44 periodaĵredaktejoj interŝanĝe, al 22 instancoj donace, kaj al 2 abonantoj. Haveblas PDFe (3066 kB).
(Ĉisube, kelkaj artikoloj estas ligitaj al paĝoj; notu ke temas tamen ne pri fidela transkribo el Nia Bulteno, sed nure pri originale komuna teksto kiu, en la paĝara parto povas evolui, eĉ se konservante la temon. Ekz., artikolo de Nia Bulteno sciiganta pri okazontaĵo estas ligita al paĝo kiu ripetas tiun tekston ĝis kiam tiu evento vere okazas — tiam la teksto anstataŭiĝos per raporto pri la jama okazintaĵo kaj ne pli ekvivalentos al tiu de Nia Bulteno. Por fidela konsulto de la tekstoj fakte aperintaj en Nia Bulteno (inkl. erarojn!), preferu la PDFan version).
sekcio | titolo | aŭtoro | pĝ. | rete |
---|---|---|---|---|
(Kovrilo) | 1 | |||
(Kolofono) | 2 | [rete] | ||
(Ĉefartikolo) | Farendas iame | red. | 2 | |
INFORMADO | Gastoj voj‑aĝas | AMT | 3 | [rete] |
LINGVO | Almejdaj vortaroj ree haveblos | AMT | 3 | [rete] |
MOVADHISTORIO | João Azevedo do Carmo omaĝita | AMT+LS | 3 | [rete] |
ASOCIO | Kandidataro "A" por novigo kun stabilo | António Martins‑Tuválkin | 4‑5 | [rete] |
ASOCIO | Kotizojn kontraŭ la inflacio | António Martins‑Tuválkin & António S. Almeida & Vítor Luís Marques | 6‑7 | [rete] |
ASOCIO | Ducento staras sojle | António Martins‑Tuválkin | 8‑9 | |
KINO | Vampirojn ĉasi en esperanto! | Nuno Magalhães | 9 | [rete] |
BULTENO | Eratumo | (red.) | 10‑11 | |
OPINIO | Signalojn el la bru’ | Ancxjo | 11 | |
(Reklamo) | (Monato) | 12 |
Ĝis nun estis trovitaj kelkaj preseraroj, mistajpoj, skribglitoj, koboldaĵoj, kaj aliaj eŭfemismoj. Notu la jenan tabelon kaj laŭtrove mem kontribuu al ĝi:
pĝ. | klm. | skc. | lin. | de | al |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 3‑4 | omagis | omaĝis |
3 | 1 | 1 | −2‑−1 | prizorgis Al- exandra Paz | prizorgis Ale- xandra Paz |
3 | 2 | 1 | 15 | en 1997) | en 1997, vd NB71:4‑5) |
4 | 1 | 1 | –4 | Kasisto | kasisto |
4 | 2 | 1 | Alcino Alves | Alcino Alves | |
4 | 2 | −10 | (↓) A. da Silva Almeida | (↙) A. da Silva Almeida | |
5 | 1 | 13 | antau~aj | antaŭaj | |
5 | 1 | −22 | jarojn | jaroj | |
5 | 1 | −8‑−9 | re- stas | res- tas | |
6 | 2 | 1 | 2 | NB84 | NB85 |
7 | 2 | 5 | konstantan | konstanta | |
7 | 2 | 12‑13 | koeficiento esprimita | koeficienton esprimitan | |
7 | 2 | −15 | monata valoro | monata rabatita valoro | |
7 | 2 | −3‑−2 | kotizpagojn. Noto: | kotizpagojn. Noto: | |
9 | 1 | 18 | komencintoj, | komencintoj kaj | |
9 | 1 | 23 | seriozaj | seriozajn | |
10 | 2 | 1 | 2 | tajpimisoj | tajpmisoj |
10 | 1 | 1 | 2 | Erat‑umo | Eratumo |
10 | 1 | 2 | 11 | 2002.07‑10 2002.07‑09 | 2004.07‑10 2004.07‑09 |
10 | 1 | 2 | 12 | (krampoj mankas) | |
10 | 1 | 2 | 20‑21 | (mankas pri pg.4, klm.2, skc.2, lin.−4‑−5) |
(Pliajn korektojn kaj korektkorektojn sendu al ‹nb@esperanto.pt›.)