(Se tiu ĉi teksto estas videbla al vi, do aŭ via krozilo ne subtenas dHTML kaŭ CSS, aŭ tiuj funkcioj estis deŝaltitaj. Nenia problemo! Kvankam riĉa je grafika kaj reaga detalo se vizitata laŭ sia supozata konfiguro, tiu ĉi paĝaro estas planita tiel ke ĝian enhavon eblas konsulti eĉ en plej minimumaj medioj.)
Legendo:
Signo laŭ cp-1252 per Times New Roman |
dekuma kodloko |
deksesuma kodloko |
0. veraj literoj | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. ISO:10464 =Unicode | 264 | 265 | 284 | 285 | 292 | 293 | 308 | 309 | 348 | 349 | 364 | 365 |
0108 | 0109 | 011C | 011D | 0124 | 0125 | 0134 | 0135 | 015C | 015D | 016C | 016D | |
1. ISO:8859-3 | ||||||||||||
198 | 230 | 216 | 248 | 166 | 182 | 172 | 188 | 222 | 254 | 221 | 253 | |
C6 | E6 | D8 | F8 | A6 | B6 | AC | BC | DE | FE | DD | FD | |
3. ISO:464-eo | ||||||||||||
123 | 091 | 125 | 093 | 036 | 094 | 126 | 096 | 124 | 092 | 064 | 035 | |
7B | 5B | 7D | 5D | 24 | 5E | 7E | 60 | 7C | 5C | 40 | 23 | |
X. ISO:10367 (I) | >C | >c | >G | >g | >H | >h | >J | >j | >S | >s | #U | #u |
X. ISO:10367 (II) | LC16 | LC15 | LG16 | LG15 | LH16 | LH15 | LJ16 | LJ15 | LS16 | LS15 | LU14 | LU23 |
4. TeX | \^C | \^c | \^G | \^g | \^H | \^h | \^J | \^{\j} | \^S | \^s | \u{U} | \u{u} |
5. LaTeX | ^C | ^c | ^G | ^g | ^H | ^h | ^J | ^j | ^S | ^s | ^U | ^u |
6. WordPerfect | 100 | 101 | 122 | 123 | 126 | 127 | 140 | 141 | 180 | 181 | 188 | 189 |
7. Chapelilo | ||||||||||||
198 | 230 | 216 | 248 | 208 | 240 | 197 | 229 | 222 | 254 | 221 | 253 | |
C6 | E6 | D8 | F8 | D0 | F0 | C5 | E5 | DE | FE | DD | FD | |
8. Eventoj | ||||||||||||
195 | 164 | 207 | 223 | 176 | 167 | 165 | 162 | 163 | 217 | 186 | 170 | |
C6 | E6 | D8 | F8 | D0 | F0 | C5 | E5 | DE | FE | DD | FD | |
9. TEF | ||||||||||||
194 | 126 | 202 | 234 | 206 | 238 | 212 | 244 | 219 | 251 | 213 | 245 | |
C2 | 7E | CA | EA | CE | EE | D4 | F4 | DB | FB | D5 | F5 | |
10. KompRo1 | — | — | ||||||||||
128 | 134 | 129 | 135 | 130 | 136 | 131 | 137 | 132 | 138 | 133 | 139 | |
80 | 86 | 81 | 87 | 82 | 88 | 83 | 89 | 84 | 8A | 85 | 8B | |
11. KompRo2 | ||||||||||||
194 | 226 | 202 | 234 | 210 | 242 | 206 | 238 | 212 | 244 | 219 | 251 | |
C2 | E2 | CA | EA | D4 | F4 | CE | EE | D4 | F4 | DB | FB | |
12. ?Romana | — | — | ||||||||||
192 | 222 | 200 | 232 | 204 | 236 | 210 | 242 | 217 | 249 | 181 | 182 | |
C0 | E0 | C8 | E8 | CC | EE | D4 | F4 | D9 | F9 | B5 | B6 | |
13. ?Esp2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
127 | 141 | 128 | 142 | 170 | 143 | 131 | 144 | 135 | 157 | 139 | 158 | |
7F | 8D | 80 | 8E | AA | 8F | 83 | 90 | 87 | 9D | 88 | 9E | |
14. SEF2 | ||||||||||||
169 | 182 | 174 | 177 | 186 | 162 | 124 | 164 | 126 | 165 | 170 | 182 | |
A9 | F5 | AE | B1 | DD | E5 | 7C | E6 | 7E | C5 | FD | B5 | |
0. veraj literoj |